Sifat kimiawi | Produkna nyaéta bubuk kristalin konéng anu teu warnaan, umumna stabil sacara kimia, tapi kedah nyingkahan kontak sareng oksidan, produk dékomposisi anu langkung bahaya nyaéta: karbon monoksida, karbon dioksida, oksida nitrogén. | |
Aplikasi | Dipaké dina sintésis organik sareng perantara farmasi | |
Wujud fisik | Bodas kakonéng lampu bubuk kristalin | |
kaamanan | Produk ieu kedah diurus di daérah anu berventilasi saé sareng alat pelindung anu cocog kedah dianggo.Nyegah sumebarna lebu.Ngumbah leungeun jeung beungeut tuntas sanggeus perlakuan.Tetep wadahna ditutup pageuh nalika nyimpen.Simpen dina tempat anu tiis, poék.Simpen produk ieu dina lingkungan gas inert, jauh tina bahan anu teu cocog. | |
hirup rak | Numutkeun pangalaman urang, produk bisa disimpen pikeun 12bulan ti tanggal pangiriman upami disimpen dina wadah anu disegel pageuh, ditangtayungan tina cahaya sareng panas sareng disimpen dina suhu antara 5 -30°C. | |
Tsipat ypical
| Titik didih | 607.7±55.0°C dina 760 mmHg |
Titik lebur | 124 - 129°C | |
Titik kaingetan | 321,3 ± 31,5 ° C | |
Massa Persis | 320.194733 | |
PSA | 121,54000 | |
LogP | -2.14 | |
Tekanan uap | 0,0±3,9 mmHg dina 25°C | |
Indéks réfraksi | 1.536 | |
pka | 13.82±0.10(Diprediksi) | |
Kalarutan cai | 600-625g/L dina 20°C |
Nalika nanganan produk ieu, punten turutan saran sareng inpormasi anu dipasihkeun dina lambar data kaamanan sareng perhatikeun ukuran kabersihan pelindung sareng tempat kerja anu cekap pikeun nanganan bahan kimia.
Data anu aya dina ieu publikasi dumasar kana pangaweruh sareng pangalaman urang ayeuna.Ningali seueur faktor anu tiasa mangaruhan pamrosésan sareng aplikasi produk urang, data ieu henteu ngaleungitkeun prosesor tina ngalaksanakeun panyilidikan sareng tes sorangan;data ieu ogé henteu nunjukkeun jaminan naon waé pikeun pasipatan anu tangtu, atanapi kasesuaian produk pikeun tujuan anu khusus.Sakur déskripsi, gambar, foto, data, babandingan, beurat, jeung sajabana dibikeun di dieu bisa ngarobah tanpa informasi saméméhna tur teu mangrupakeun kualitas contractual produk sapuk.Kualitas kontrak anu sapuk pikeun produk hasil éksklusif tina pernyataan anu dilakukeun dina spésifikasi produk.Tanggung jawab panarima produk urang pikeun mastikeun yén hak proprietary sareng undang-undang sareng undang-undang anu aya dititénan.