| Sifat kimiawi | Asam metakrilat, disingget MAA, nyaéta sanyawa organik. Cairan kentel anu teu warnaan ieu mangrupa asam karboksilat anu bauna nyeureud. Asam ieu leyur dina cai haneut sareng tiasa dicampur sareng kalolobaan pangleyur organik. Asam metakrilat dihasilkeun sacara industri dina skala ageung salaku prékursor pikeun ésterna, khususna metil metakrilat (MMA) sareng poli(metil metakrilat) (PMMA). Metakrilat mibanda seueur kagunaan, utamina dina pembuatan polimér kalayan nami dagang sapertos Lucite sareng Plexiglas. MAA sacara alami aya dina jumlah sakedik dina minyak chamomile Romawi. | |
| Aplikasi | Asam metakrilat dianggo dina pembuatan résin metakrilat sareng plastik. Ieu dianggo salaku Monomer pikeun résin sareng polimér volume ageung, sintésis organik. Seueur polimér dumasar kana éster asam, sapertos éster metil, butil, atanapi isobutil. Asam metakrilat sareng éster metakrilat dianggo pikeun nyiapkeun rupa-rupa polimér [→ Poliakrilamida sareng Poli(Asam Akrilat), → Polimetakrilat]. Poli(metil metakrilat) nyaéta polimér utama dina kategori ieu, sareng éta nyayogikeun plastik anu herang cai sareng awét anu dianggo dina bentuk lambaran dina kaca, rambu, tampilan, sareng panel lampu. | |
| Fisikform | Jelascairan | |
| Kelas Bahaya | 8 | |
| Umur simpan | Numutkeun pangalaman urang, produk ieu tiasa disimpen salami 12 bulan ti tanggal pangiriman upami disimpen dina wadah anu ditutup pageuh, dijaga tina cahaya sareng panas sareng disimpen dina suhu antara 5 - 30°C. | |
| Tsipat-sipat has
| Titik lebur | 12-16 °C (sacara harfiah) |
| Titik didih | 163 °C (sacara harfiah) | |
| kapadetan | 1,015 g/mL dina 25 °C (sacara harfiah) | |
| kapadetan uap | >3 (vs hawa) | |
| tekanan uap | 1 mm Hg (20°C) | |
| indéks bias | n20/D 1.431 (sacara harfiah) | |
| Fp | 170°F | |
| suhu panyimpenan | Simpen dina suhu +15°C nepi ka +25°C. | |
Nalika ngolah produk ieu, mangga turutan naséhat sareng inpormasi anu dipasihkeun dina lambar data kaamanan sareng perhatoskeun ukuran panyalindungan sareng kabersihan tempat damel anu cekap pikeun ngolah bahan kimia.
Data anu aya dina publikasi ieu dumasar kana pangaweruh sareng pangalaman kami ayeuna. Kalayan ningali seueur faktor anu tiasa mangaruhan pamrosésan sareng aplikasi produk kami, data ieu henteu ngabébaskeun para prosesor tina ngalaksanakeun panilitian sareng tés nyalira; data ieu ogé henteu nunjukkeun jaminan naon waé pikeun sipat-sipat anu tangtu, atanapi kasaluyuan produk pikeun tujuan anu khusus. Sagala pedaran, gambar, poto, data, proporsi, beurat, jsb. anu dipasihkeun di dieu tiasa robih tanpa inpormasi sateuacanna sareng henteu ngawangun kualitas kontraktual anu disatujuan pikeun produk éta. Kualitas kontraktual anu disatujuan pikeun produk éta ngan ukur hasil tina pernyataan anu dilakukeun dina spésifikasi produk. Mangrupikeun tanggung jawab panampi produk kami pikeun mastikeun yén hak milik sareng hukum sareng undang-undang anu aya diturutan.