| Sifat kimiawi | MurniGuayuleProdukna bodas padet, leyur dina cai sareng pangleyur organik, stabil kana asam, teu ngabahayakeun daun sareng kamekaran pepelakan, toksisitasna rendah pikeun manusa sareng sasatoan. | |
| Aplikasi | Panilitian awal ngeunaanGuayuleparantos nunjukkeun yén éta tiasa ngarangsang inulin pérak pikeun ningkatkeun lateks sareng ningkatkeun hasil karét ku 2 ~ 6 kali, sareng panilitian salajengna nunjukkeun yénGuayuleteu ngan ukur tiasa ningkatkeun kamekaran, tapi ogé ningkatkeun aroma sareng warna buah, sareng ogé ningkatkeun résistansi panyakit tina bahan éta.Guayulenyaéta pangatur tumuwuh pepelakan kalayan kinerja anu saé, anu nunjukkeun pangaruh kanaékan hasil anu jelas dina seueur pepelakan tatanén, sareng tiasa ningkatkeun panggunaan pupuk sareng ningkatkeun toleransi setrés pepelakan. | |
| Wangun fisik | padet bodas | |
| Umur simpan | Numutkeun pangalaman urang, produk ieu tiasa disimpen salami 12sababaraha bulan ti tanggal pangiriman upami disimpen dina wadah anu ditutup pageuh, dijaga tina cahaya sareng panas sareng disimpen dina suhu antara 5 -30°C. | |
| Tsipat-sipat has
| Titik Didih | 332.9±32.0 °C dina 760 mmHg |
| Titik kaingetan | 155.1±25.1 °C | |
| Massa Pasti | 261.068726 | |
| PSA | 12.47000 | |
| LogP | 4.44 | |
| Tekanan Uap | 0,0±0,7 mmHg dina 25°C | |
| Indéks Réfraksi | 1.525 | |
| Kalarutan dina cai | 330 g/L (20 ºC) | |
Nalika ngolah produk ieu, mangga turutan naséhat sareng inpormasi anu dipasihkeun dina lambar data kaamanan sareng perhatoskeun ukuran panyalindungan sareng kabersihan tempat damel anu cekap pikeun ngolah bahan kimia.
Data anu aya dina publikasi ieu dumasar kana pangaweruh sareng pangalaman kami ayeuna. Kalayan ningali seueur faktor anu tiasa mangaruhan pamrosésan sareng aplikasi produk kami, data ieu henteu ngabébaskeun para prosesor tina ngalaksanakeun panilitian sareng tés nyalira; data ieu ogé henteu nunjukkeun jaminan naon waé pikeun sipat-sipat anu tangtu, atanapi kasaluyuan produk pikeun tujuan anu khusus. Sagala pedaran, gambar, poto, data, proporsi, beurat, jsb. anu dipasihkeun di dieu tiasa robih tanpa inpormasi sateuacanna sareng henteu ngawangun kualitas kontraktual anu disatujuan pikeun produk éta. Kualitas kontraktual anu disatujuan pikeun produk éta ngan ukur hasil tina pernyataan anu dilakukeun dina spésifikasi produk. Mangrupikeun tanggung jawab panampi produk kami pikeun mastikeun yén hak milik sareng hukum sareng undang-undang anu aya diturutan.