Sifat kimiawi | Kristal bodas atanapi konéng lampu.Leyur dina cai panas, éncér asam hidroklorat jeung 20% asam sulfat, rada leyur dina cai tiis, étanol jeung éter.Kaduruk, suhu luhur ngahasilkeun oksida nitrogén toksik sareng haseup sulfur oksida. | ||
Aplikasi | 2-Aminothiazole utamana dipaké pikeun sintésis Nitrosulfathiazole、ulfathiazole、Carbothiazol、Phthalylsulfathiazole、Oxyquinolinephthalysulfathiazole sareng Salazosulfathiazole. | ||
Wujud fisik | Padet kristalin bodas | ||
hirup rak | Numutkeun pangalaman urang, produk bisa disimpen pikeun 12bulan ti tanggal pangiriman upami disimpen dina wadah anu disegel pageuh, ditangtayungan tina cahaya sareng panas sareng disimpen dina suhu antara 5 -30°C. | ||
Tsipat ypical
| Titik didih | 216,4±9,0 °C dina 760 mmHg | |
Titik lebur | 91-93 °C (lit.) | ||
Titik kaingetan | 84,7±18,7 °C | ||
Massa Persis | 100.009521 | ||
PSA | 67.15000 | ||
LogP | 0.38 | ||
Tekanan uap | 0.1±0.4 mmHg dina 25°C | ||
Indéks réfraksi | 1.645 | ||
pka | 5,36 (dina 20 ℃) | ||
Kalarutan cai | 100 g/L (20 ºC) | ||
PH | 9.6 (100g/l, H2O, 20 ℃) |
Nalika nanganan produk ieu, punten turutan saran sareng inpormasi anu dipasihkeun dina lambar data kaamanan sareng perhatikeun ukuran kabersihan pelindung sareng tempat kerja anu cekap pikeun nanganan bahan kimia.
Data anu aya dina ieu publikasi dumasar kana pangaweruh sareng pangalaman urang ayeuna.Ningali seueur faktor anu tiasa mangaruhan pamrosésan sareng aplikasi produk urang, data ieu henteu ngaleungitkeun prosesor tina ngalaksanakeun panyilidikan sareng tes sorangan;data ieu ogé henteu nunjukkeun jaminan naon waé pikeun pasipatan anu tangtu, atanapi kasesuaian produk pikeun tujuan anu khusus.Sakur déskripsi, gambar, foto, data, babandingan, beurat, jeung sajabana dibikeun di dieu bisa ngarobah tanpa informasi saméméhna tur teu mangrupakeun kualitas contractual produk sapuk.Kualitas kontrak anu sapuk pikeun produk hasil éksklusif tina pernyataan anu dilakukeun dina spésifikasi produk.Tanggung jawab panarima produk urang pikeun mastikeun yén hak proprietary sareng undang-undang sareng undang-undang anu aya dititénan.