Sifat kimiawi | 2-Amino-2-métil-1-propanol mangrupa aminoalkohol.Amina nyaéta basa kimia.Aranjeunna neutralize asam pikeun ngabentuk uyah ditambah cai.Réaksi asam-basa ieu éksotermik.Jumlah panas anu ngalobaan per mol amina dina nétralisasi hiji sakitu legana bebas tina kakuatan amina salaku basa.Amina tiasa henteu cocog sareng isosianat, organik halogénasi, péroxida, fénol (asam), époksida, anhidrida, sareng halida asam.Gas hidrogén anu gampang kaduruk dibangkitkeun ku amina anu digabungkeun sareng agén réduksi kuat, sapertos hidrida. | |
Aplikasi | Amino-2-methylpropanol dipaké pikeun nyiapkeun solusi panyangga, cocog pikeun nangtukeun fosfatase basa. dipaké dina panalungtikan spéktroskopik ATR-FTIR tina ciri nyerep karbon monoksida tina séri diamine hétérosiklik. minangka komponén dina assay énzim pikeun screening aktivitas fosfatase basa dina sél sarcoma osteogenic (SaOS-2). | |
Fisikform | Cairan transparan teu warnaan | |
Hazardcbudak awéwé | Teu barang bahaya | |
hirup rak | Numutkeun pangalaman urang, produk bisa disimpen pikeun 12bulan ti tanggal pangiriman upami disimpen dina wadah anu disegel pageuh, ditangtayungan tina cahaya sareng panas sareng disimpen dina suhu antara 5 -30°C | |
Tsipat ypical
| Titik lebur | 24-28 °C (lit.) |
Titik ngagolak | 165 ° C (cahaya) | |
dénsitas | 0,934 g/mL dina 25 °C (lit.) | |
dénsitas uap | 3 (vs hawa) | |
tekanan uap | <1 mm Hg (25 °C) | |
indéks réfraktif | n20/D 1.4455(lit.) | |
Fp | 153 °F | |
temp neundeun. | Simpen di handap +30 ° C. | |
kaleyuran | H2O: 0,1 M dina 20 °C, jelas, teu warnaan |
Nalika nanganan produk ieu, punten turutan saran sareng inpormasi anu dipasihkeun dina lambar data kaamanan sareng perhatikeun ukuran kabersihan pelindung sareng tempat kerja anu cekap pikeun nanganan bahan kimia.
Data anu aya dina ieu publikasi dumasar kana pangaweruh sareng pangalaman urang ayeuna.Ningali seueur faktor anu tiasa mangaruhan pamrosésan sareng aplikasi produk urang, data ieu henteu ngaleungitkeun prosesor tina ngalaksanakeun panyilidikan sareng tes sorangan;data ieu ogé henteu nunjukkeun jaminan naon waé pikeun pasipatan anu tangtu, atanapi kasesuaian produk pikeun tujuan anu khusus.Sakur déskripsi, gambar, foto, data, babandingan, beurat, jeung sajabana dibikeun di dieu bisa ngarobah tanpa informasi saméméhna tur teu mangrupakeun kualitas contractual produk sapuk.Kualitas kontrak anu sapuk pikeun produk hasil éksklusif tina pernyataan anu dilakukeun dina spésifikasi produk.Tanggung jawab panarima produk urang pikeun mastikeun yén hak proprietary sareng undang-undang sareng undang-undang anu aya dititénan.