| Sifat kimiawi | 2-Amino-2-metil-1-propanol nyaéta aminoalkohol. Amina nyaéta basa kimia. Éta nétralkeun asam pikeun ngabentuk uyah ditambah cai. Réaksi asam-basa ieu éksotérmik. Jumlah panas anu dihasilkeun per mol amina dina nétralisasi sacara umum henteu gumantung kana kakuatan amina salaku basa. Amina tiasa henteu cocog sareng isosianat, organik halogenasi, peroksida, fenol (asam), epoksida, anhidrida, sareng halida asam. Hidrogén gas anu gampang kaduruk dihasilkeun ku amina digabungkeun sareng agén pangurang anu kuat, sapertos hidrida. | |
| Aplikasi | Amino-2-metilpropanol dianggo pikeun nyiapkeun larutan buffer, anu cocog pikeun nangtukeun alkali fosfatase. dianggo dina panalungtikan spéktroskopi ATR-FTIR ngeunaan karakteristik panyerepan karbon monoksida tina séri diamina hétérosiklik. Salaku komponén dina uji énzim pikeun nyaring aktivitas alkali fosfatase dina sél sarkoma osteogenik (SaOS-2). | |
| Fisikform | Cairan transparan teu warnaan | |
| Bahayacmojang | Barang-barang sanés anu bahaya | |
| Umur simpan | Numutkeun pangalaman urang, produk ieu tiasa disimpen salami 12sababaraha bulan ti tanggal pangiriman upami disimpen dina wadah anu ditutup pageuh, dijaga tina cahaya sareng panas sareng disimpen dina suhu antara 5 -30°C | |
| Tsipat-sipat has
| Titik lebur | 24-28 °C (diterangan) |
| Titik didih | 165 °C (sacara harfiah) | |
| kapadetan | 0,934 g/mL dina 25 °C (sacara harfiah) | |
| kapadetan uap | 3 (vs hawa) | |
| tekanan uap | <1 mm Hg (25°C) | |
| indéks bias | n20/D 1.4455 (sacara harfiah) | |
| Fp | 153°F | |
| suhu panyimpenan | Simpen di handap +30°C. | |
| kalarutan | H2O: 0,1 M dina 20 °C, jernih, teu warnaan | |
Nalika ngolah produk ieu, mangga turutan naséhat sareng inpormasi anu dipasihkeun dina lambar data kaamanan sareng perhatoskeun ukuran panyalindungan sareng kabersihan tempat damel anu cekap pikeun ngolah bahan kimia.
Data anu aya dina publikasi ieu dumasar kana pangaweruh sareng pangalaman kami ayeuna. Kalayan ningali seueur faktor anu tiasa mangaruhan pamrosésan sareng aplikasi produk kami, data ieu henteu ngabébaskeun para prosesor tina ngalaksanakeun panilitian sareng tés nyalira; data ieu ogé henteu nunjukkeun jaminan naon waé pikeun sipat-sipat anu tangtu, atanapi kasaluyuan produk pikeun tujuan anu khusus. Sagala pedaran, gambar, poto, data, proporsi, beurat, jsb. anu dipasihkeun di dieu tiasa robih tanpa inpormasi sateuacanna sareng henteu ngawangun kualitas kontraktual anu disatujuan pikeun produk éta. Kualitas kontraktual anu disatujuan pikeun produk éta ngan ukur hasil tina pernyataan anu dilakukeun dina spésifikasi produk. Mangrupikeun tanggung jawab panampi produk kami pikeun mastikeun yén hak milik sareng hukum sareng undang-undang anu aya diturutan.